![]() |
|
|
жизнь | самолеты | авиарынок | аэротруба | фирмы | артефакты | связь | ссылки |
![]() |
![]() |
|
По вашему мнению, какое оптимальное количество посадочных мест должно быть в самолете? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
38.5% | 124 | два места | |
37.6% | 121 | четыре места | |
7.8% | 25 | три места | |
7.5% | 24 | шесть и более мест | |
7.1% | 23 | пять мест | |
1.6% | 5 | одно место |
Количество моторов: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
64.0% | 206 | один мотор | |
35.7% | 115 | два мотора | |
0.3% | 1 | три мотора |
Мощность каждого мотора на самолете: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
32.9% | 106 | около 100 л.с. | |
23.0% | 74 | около 120 л.с. | |
14.6% | 47 | 180 л.с. или более | |
14.3% | 46 | около 160 л.с. | |
9.9% | 32 | около 80 л.с. | |
5.3% | 17 | около 60 л.с. |
Назначение самолета: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
40.4% | 130 | полеты по маршруту, для отдыха | |
17.4% | 56 | как скоростное траснпортное средство для перевозки грузов и людей | |
12.1% | 39 | иметь возможность построить самолет и полететь на нем | |
10.2% | 33 | полеты в пределах аэродрома, гидродрома как активный отдых | |
7.5% | 24 | как транспотное средство для труднодоступных регионов | |
6.5% | 21 | учебно-тренировочный, первоначального обучения в аэроклубе | |
2.2% | 7 | учебно-тренировочный для обучения пилотажу | |
1.6% | 5 | спецализированный для мониторинга и патрулирования | |
1.2% | 4 | специализированный для авиахимработ | |
0.6% | 2 | спортивный акробатический | |
0.3% | 1 | для тренировки парашютистов |
Возможность базирования: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
47.5% | 153 | базирование на грунтовой площадке, грунтовом аэродроме, полеты с грунта | |
24.8% | 80 | быстроразборный, хранение в гараже, на автостоянке, вдали от аэродрома | |
9.9% | 32 | не имеет значения | |
9.3% | 30 | базирование на аэродроме с бетонной или асфальтовой полосой, полеты с полосы | |
8.4% | 27 | базирование на берегу (для амфибий, лодок, гидровариантов) |
Насколько, по вашему мнению, необходима возможность самолета полетов с воды? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
45.3% | 146 | cамолет должен иметь возможность установки поплавкового шасси | |
21.7% | 70 | достаточно иметь только сухопутное шасси | |
13.0% | 42 | cамолет должен быть амфибией | |
12.1% | 39 | cамолет должен иметь быстросъемное поплавковое шасси | |
7.8% | 25 | вполне достаточно гидросамолета, с возможностью установки сухопутного шасси |
За какой вариант шасси вы готовы заплатить? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
40.4% | 130 | трехстоечное неубираемое с носовой опорой | |
29.8% | 96 | трехстоечное убираемое с носовой опорой | |
20.5% | 66 | трехстоечное неубираемое с хвостовой опорой | |
9.3% | 30 | трехстоечное убираемое с хвостовой опорой |
Какая длина разбега/пробега, по вашему мнению, считается допустимой или крайне необходимой? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
38.5% | 124 | от 100 метров до 200 метров | |
36.3% | 117 | от 50 метров до 100 метров | |
15.8% | 51 | от 200 метров до 300 метров | |
4.7% | 15 | не имеет значения | |
4.7% | 15 | более 300 метров |
Какая посадочная скорость считается приемлемой? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
41.3% | 133 | от 55 км/ч до 70 км/ч | |
32.3% | 104 | от 70 км/ч до 90 км/ч | |
9.9% | 32 | от 90 км/ч до 110 км/ч | |
8.4% | 27 | не более 55 км/ч | |
8.1% | 26 | не имеет значения |
Какая крейсерская скорость наиболее интересна? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
29.5% | 95 | от 150 км/ч до 180 км/ч | |
26.4% | 85 | от 180 км/ч до 210 км/ч | |
18.0% | 58 | более 210 км/ч | |
17.4% | 56 | от 120 км/ч до 150 км/ч | |
6.5% | 21 | от 100 км/ч до 120 км/ч | |
1.6% | 5 | не имеет значения | |
0.6% | 2 | от 80 км/ч до 100 км/ч |
За какую цену можно выгодно производить и продавать самолет? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
33.2% | 107 | от 500 тыс.руб до 1 млн.руб. | |
21.1% | 68 | от 1 млн.руб. до 1.5 млн.руб. | |
18.3% | 59 | менее 500 тыс. руб. | |
9.3% | 30 | от 1.5 млн.руб. до 2 млн.руб. | |
5.0% | 16 | от 2 млн.руб. до 2.5 млн.руб. | |
4.7% | 15 | от 2.5 млн.руб. до 3 млн.руб. | |
4.3% | 14 | более 3 млн.руб. | |
4.0% | 13 | не имеет значения |
Насколько должен быть прост самолет в освоении и пилотировании? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
53.7% | 173 | самолет максимально прост в управлении, максимально безопасен, в ущерб некоторым характеристикам | |
27.0% | 87 | самолет может имет небезопасные особенности, но среднестатистический пилот должен его осваивать | |
14.9% | 48 | я готов пройти длительный курс подготовки, чтобы максимально использовать возможности самолета | |
4.3% | 14 | самолет должен быть оптимизирован под некоторые задачи, за счет более сложного пилотирования |
Каким топливом вы располагаете? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
57.5% | 185 | автомобильный бензин АИ-95..98 | |
29.5% | 95 | автомобильный бензин АИ-92 | |
7.5% | 24 | не имеет значения | |
4.3% | 14 | авиакеросин | |
1.2% | 4 | высокооктановый бензин марки 100LL |
Как вы считаете, насколько в настоящее время необходим для самолета сертификат типа? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
61.2% | 197 | можно обойтись без сертификата типа | |
38.8% | 125 | сертификат типа необходим |
Степень готовности самолета: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
51.2% | 165 | готовый к полету самолет | |
28.3% | 91 | набор готовых агрегатов, сборка минимальными трудозатратами, самостоятельная установка мотора | |
14.3% | 46 | набор основных агрегатов, позволяющих собрать свой собственный самолет | |
6.2% | 20 | собраный планер самолета без двигателя |
Ваше образование: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
74.5% | 240 | высшее техническое | |
13.4% | 43 | высшее гуманитарное | |
8.4% | 27 | среднее специальное | |
1.9% | 6 | ученая степень | |
1.9% | 6 | среднее |
Как бы вы оценили свой ежемесячный доход? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
29.5% | 95 | от 25 тыс.руб. до 40 тыс.руб. | |
23.3% | 75 | от 15 тыс.руб. до 25 тыс.руб. | |
19.3% | 62 | от 40 тыс.руб. до 100 тыс.руб. | |
12.7% | 41 | более 100 тыс.руб. | |
11.8% | 38 | от 5 тыс.руб. до 15 тыс.руб. | |
3.4% | 11 | менее 5 тыс. руб. |
Ваша основная сфера деятельности? |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
23.6% | 76 | услуги, сервис | |
23.0% | 74 | транспорт, перевозки, торговля | |
16.8% | 54 | производство | |
14.3% | 46 | промышленность | |
6.5% | 21 | наука и образование | |
6.2% | 20 | издательский бизнес, СМИ, WWW | |
5.9% | 19 | государственные структуры | |
2.2% | 7 | реклама, маркетинг, PR | |
1.6% | 5 | медицина |
Профессиональный статус: |
![]() |
Процент | Число голосов |
Варианты ответов |
38.2% | 123 | специалист | |
33.5% | 108 | руководитель | |
9.0% | 29 | предприниматель | |
5.6% | 18 | служащий | |
4.7% | 15 | разработчик авиатехники | |
4.0% | 13 | студент, учащийся | |
2.2% | 7 | пенсионер | |
1.9% | 6 | рабочий | |
0.9% | 3 | производитель авиатехники |
2007-05-08 20:13:30 Сергей город: Самара сайт | 8 мая число внесших свой вклад в дело поддержания Российской малой авиации путем голосования "ЗА" достигло двухсот человек! |
2007-06-27 19:08:48 Вячеслав город: Уфа | Рад,что есть люди,которым небезразлична судьба малой авиации.Успехов Вам!Я выпускник аэроклуба,летал на планерах "Бланик" и самолетах "Вилъга-35".Офицер запаса(ВВС).Очень хотелось бы построить своий ЛА или участвовать в этом в команде единомышленников.Работаю в этом направлении.Спасибо.Всех Вам благ. |
Аэросамарец |
Не только не безразлично, а очень даже важна. Надо объединять усилия, и более активно распространять информацию о возможности и необходимости "Летать и строить! Строить и летать!". Удачи в постройке, пишите, задавайте вопросы, чем сможем - поможем. Рассказывайте о нас. Говорите другим, что люди уже этим занимаются, и мы не хуже. Нужно больше создавать положительных примеров. Вносить максимум позитива. Вы не одиноки. Созданная анкета, по нашему мнению, поможет лучше понимать производителям техники – потребителей, а потребителям – производителей. |
2007-07-25 12:30:30 Андрей город: Томск | Мечтаю собрать свой собственный самолет! Поддерживаю полностью всей душой :) |
2007-07-31 19:46:48 Анатолий город: Пенза | Полеты на Бланике, Янтарь-Стандарт на гражданке и 3МС-2 в ВВС оставили неизгадимый след(положительный) на всю жизнь .Очень хочется снова в небо.Здорово что есть люди которые работают в этом направлении.Да и молодежи передать то что знаем и умеем не мешало бы. |
2007-09-01 09:44:10 Андрей город: Борисоглебск | Видел ваши самолеты на МАКСе. Не помню, кто сказал, что красивый самолет - хорошо летает. У вас красивые самолеты! Молодцы! Однако, школа! Можно уже говорить о брэнде "Самарские самолеты". |
2007-10-13 13:17:16 Сергей город: Мурманск | А у нас в Мурманске ни хрена нет, жаль... |
Аэросамарец |
Все в ваших руках! "Не боги горшки обжигают..." Когда-то авиация начиналась с любования полетами птиц... |
2007-10-26 07:10:51 Александр город: Абакан | Однажды я увидел самолёт Ан-14Б и влюбился в него. Красивый, простой в управлении. Сесть может где угодно - конкурент вертолёту (пробег - 20м). Вот только у нас нет аэроклуба. |
Аэросамарец |
" Все в ваших руках! "Не боги горшки обжигают..." Когда-то авиация начиналась с любования полетами птиц... "... А начать можно и с параплана, продвигаясь по эволюционной ступени ввысь: Мягкокрылые безпозвоночные - парапланы хордовые - дельтапланы твердокрылые горизонтальнолетающие - самолеты позвоночные вертикальнолетающие - ракеты :0) |
2007-11-27 20:05:58 Полосин Сергей Игоревич город: Москва | ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО БЫ ВАШИ САМОЛЕТЫ СОСТАВИЛИ КОНКУРЕНЦИЮ бе-103, Развивайтесь, лучше иметь 8-местную машину по схеме планера Л-4,Л-6. не плохой вариант. хорошо бы что бы салон легко трансформировался. |
Аэросамарец |
Гидросамолет-амфибия Бе-103 помогает создавать новую транспортную нишу, так необходимую стране. Россия - страна где очень остро стоит вопрос транспортной задачи. И именно легкий гидросамолет-амфибия может помочь в решении этой задачи, особенно на просторах сибири и дальнего востока. Поверьте мне, что любая техническая проблема решаема... Технический и творческий потенциал давно готов для создания легких авиационных видов транспорта... |
2007-12-13 05:16:31 Полосин Сергей Игоревич город: москва | Хорошо бы еще были приняты приемлимыезаконы, для производства иреализазации. А так же закон приемлемый для приобретения и эксплуатации таких машин. А то ФЛА похоронили. Летать особо не полетаешь. Сделали бы специальный эшелон или коридор где могла летать малая авиция. Гидросамолеты и Экранолеты для нашей страны необходимы. |
2007-12-13 05:28:12 Полосин Сергей Игоревич город: москва | Прошу Прощения все таки какова настоящаяя цена ваших гидросамолетов? особенно заинтересовал Л-6 , Л-8 но хотелось бы что бы у Л-8 было выполнено хвостове оперение как на л-4 или л-6. Как реально приобрести вашу продукцию? Имеют ли Ваши Гидросамолеты сертификацию для последующей регистрации, и вообще какова механика регистрации частного самолета? |
Аэросамарец |
Самолеты Л-6 и Ла-8 выпускают разные коллективы. Л6 выпускает КБ Чайка, А Ла-8 - ООО Аэроволга. На нашем сайте в разделе Самарские фирмы вы можете найти все их координаты. Однако, думаю непросто будет уговорить их отпилить хвост от одного самолета и приставить к другому. Самолеты наши регистрируются как единичные образцы авиатехники. Делается все как всегда через москву. |
2008-03-03 12:38:31 Владимир город: Нижний Новгород | На сегодняшний день (03.03.2008г.) хотелось бы знать стоимость ЛА-8, возможность заказа и коммерчекое предложение завода изготовителя для желающих купить его. Возможности поставки, способы и т.д. Пытался связаться по E-mail: aerovolga.63@mail.ru, в ответ ТИШИНА... |
Аэросамарец |
Да, к сожалению адрес aerovolga.63@mail.ru, в настоящий момент - не работает. В разделе "Самарские фирмы" указаны телефоны, все вопросы по самолету Ла-8 можно задать по этим телефонам |
2008-03-07 04:26:24 Полосин Сергей Игоревич город: Москва | Простите у Вас ответы пространственные, Хотелось бы знать точнее, стоимость ваших аппаратов ЛА-4,ЛА-6,Л-8, Когда будет серийный выпуск.Прошли ли Ваши машины сертификацию.Если у Вас приобретаеться машина то что она уже имеет регистрационный знак?Или после приобретения нужно регистрировать самому? По данным телефонам никто не отвечает.хотелось бы знать стоимость ЛА-8, возможность заказа и коммерчекое предложение завода изготовителя для желающих купить его. Возможности поставки, способы и т.д. |
2008-03-10 04:10:22 сергей город: Москва | А в ответ ти- ши -наааа! |
Аэросамарец |
Развеим тишину: http://www.aerosamara.com/archive/old-45/ думаю, что здесь достаточно подробная информация для страждущих амфибию ЛА-8 |
2008-09-12 09:48:25 Вениамин город: Норильск | Эх нравятся мне Ла-6 и Ла-4. У нас в Сибири на рыбалку летать на таких само то, а то за верталёт у нас за час бешенные бабки просят. Бизнес бы открыл, у нас такая рыбалка: хариус, голец, таймень, палия, налим, сиг, муксун и др. Эхх где бы только взять эти семь лямов. |
2008-11-06 16:11:37 Андрей город: г.Москва | Здравствуйте.Прошу Вас указать почтовый адрес,для подробного ответа по затронутым вопросам по малой авиации. Если мой ответ будет интересным для пользователей, разместите в гостевом разделе.Спосибо. |
2010-03-22 15:38:16 Олег город: Одесса | Машина должна быть расчитана на домохозяйку |
2013-07-24 12:46:41 Александр город: г. Ноябрьск | Я хочу купить такой самолет, как ВТ-4. Возможно ли это ? |
2016-09-19 09:41:05 wayne город: united states | I am looking to buy a seaplane, float plane, need someone who speaks english |
|
![]() |
![]() |
жизнь | самолеты | авиарынок | аэротруба | фирмы | артефакты | связь | ссылки |
|